PRINCIPAIS ARTILHEIROS
RANKING DE ARTILHEIROS DA COPA DO MUNDO DO CATAR
Mbappé | França | 5 Gols |
Messi | Argentina | 4 Gols |
Enner Valencia | Equador | 3 Gols |
Rashford | Inglaterra | 3 Gols |
Morata | Espanha | 3 Gols |
Giroud | França | 3 Gols |
Bukayo Saka | Inglaterra | 3 Gols |
Gakpo | Holanda | 3 Gols |
Gonçalo Ramos | Portugal | 3 Gols |
Richarlison | Brasil | 3 Gols |
Mehdi Taremi | Irã | 2 Gols |
Ferrán Torres | Espanha | 2 Gols |
11-Kramaric | Croacia | 2 Gols |
12-Kudus | Gana | 2 Gols |
13-Cho Gue-Sung | Coreia do Sul | 2 Gols |
14-Bruno Fernandes | Portugal | 2 Gols |
16-Füllkrug | Alemanha | 2 Gols |
17-Lewandowski | Polônia | 2 Gols |
18-Julián Álvarez | Argentina | 2 Gols |
19-Aboubakar | Camarões | 2 Gols |
20-Havertz | Alemanha | 2 Gols |
