
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Guarani | 6 |
2 | Vitória | 6 |
3 | Criciúma | 6 |
4 | Botafogo-SP | 6 |
5 | Atlético-GO | 4 |
6 | Chapecoense | 3 |
7 | Tombense | 3 |
8 | Vila Nova | 3 |
9 | Novorizontino | 3 |
10 | Mirassol | 3 |
11 | Ituano | 3 |
12 | Avaí | 3 |
13 | Londrina | 3 |
14 | Sampaio Corrêa | 1 |
15 | Sport | 0 |
16 | CRB | 0 |
17 | Juventude | 0 |
18 | Ponte Preta | 0 |
19 | ABC | 0 |
20 | Ceará | 0 |
REGULAMENTO
As 20 equipes se enfrentam em turno e returno e, ao fim das 38 rodadas, os quatro primeiros colocados garantem acesso à Série A, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série C. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto, 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.